梅苑古街资产招租公告
发布时间:2024-09-05 11:50:16
来源:潜江城发
点击量:362
为保证国有资产保值增值,我公司将采用公开招租方式,对梅苑古街资产进行招租,现将有关招租事项公告如下:
一、招租门面房、土地的基本情况(见下表):
编 号 | 位 置 | 面 积 (m2) | 租赁期限(年) | 单价(元) | 竞 租 保证金(元) | 备 注 |
1 | 梅苑古街西区南3(107铺)1楼 | 163.41 | 1 | 38元/㎡/月 | 20000 | 门面房 |
梅苑古街西区南3(107铺)2楼 | 163.41 | 1 | 19元/㎡/月 | 20000 | 门面房 | |
梅苑古街西区南3(107铺)3楼 | 163.41 | 1 | 14元/㎡/月 | 20000 | 门面房 | |
2 | 梅苑古街西区南3(108铺)1楼 | 79.25 | 1 | 38元/㎡/月 | 20000 | 门面房 |
3 | 梅苑古街西区北2(101铺)1楼 | 239.92 | 1 | 25元/㎡/月 | 20000 | 门面房 |
梅苑古街西区北2(101铺)2楼 | 239.92 | 1 | 13元/㎡/月 | 20000 | 门面房 | |
4 | 梅苑古街西区北2(102铺)3楼 | 47.45 | 1 | 12.5元/㎡/月 | 20000 | 门面房 |
梅苑古街西区北2(102铺)4楼 | 47.45 | 1 | 12.5元/㎡/月 | 20000 | 门面房 | |
5 | 梅苑古街西区北2(103铺)1楼 | 415.59 | 1 | 25元/㎡/月 | 20000 | 门面房 |
6 | 梅苑古街东区北2(101铺)1楼 | 416.32 | 1 | 26元/㎡/月 | 20000 | 门面房 |
梅苑古街东区北2(101铺)2楼 | 416.32 | 1 | 13.5元/㎡/月 | 20000 | 门面房 | |
梅苑古街东区北2(101铺)3楼 | 56.03 | 1 | 13元/㎡/月 | 20000 | 门面房 | |
7 | 梅苑古街东区北3(101铺)1楼 | 139.7 | 1 | 26元/㎡/月 | 20000 | 门面房 |
梅苑古街东区北3(101铺)3楼 | 139.7 | 1 | 13元/㎡/月 | 20000 | 门面房 | |
8 | 梅苑古街东区北5(101铺)2楼 | 234.18 | 1 | 13.5元/㎡/月 | 20000 | 门面房 |
9 | 梅苑古街东区北5(102铺)1楼 | 329.39 | 1 | 26元/㎡/月 | 20000 | 门面房 |
梅苑古街东区北5(102铺)2楼 | 329.39 | 1 | 13.5元/㎡/月 | 20000 | 门面房 | |
梅苑古街东区北5(102铺)3楼 | 17.44 | 1 | 13元/㎡/月 | 20000 | 门面房 | |
梅苑古街东区北5(102铺)4楼 | 17.44 | 1 | 13元/㎡/月 | 20000 | 门面房 |
二、招租服务用房公告期限为2024年9月5日9时至2024年9月11日17时止。
三、凡年满18周岁,具有完全民事行为能力的中国公民、社会团体、企业法人,遵守国家法律法规,均可报名竞租。
四、本次服务用房招租由潜江市晟源资产经营管理有限公司主持,按照价高者得的原则确定承租人。
五、有意向参加竞租者请于公告之日起至2024年9月11日前到潜江市晟源资产经营管理有限公司(章华北路5号4楼)了解竞租要求,办理报名手续。
六、竞租人提出竞租申请,缴纳竞租保证金后,获得竞租资格成为有效竞租人。竞租保证金到账截止时间为2024年9月9日17时,收款单位:潜江市晟源资产经营管理有限公司。开户行:潜江农商行城关支行。账号:8201 0000 0031 60082。
七、本次竞租时间为2024年9月12号,请各有效竞租人于当日下午2:30到场领取号码牌,当日下午3:00开始竞价。
联系地址: 潜江园林办事处章华北路5号(潜江市晟源资产经营管理有限公司)。
联系人:资产经营管理部
联系电话:15629280474
15307221588
潜江市晟源资产经营管理有限公司
2024年9月5日
相关推荐